
TSI е гама от двигатели с турбокомпресори с директен бензинов инжекцион, произвеждани от германската Volkswagen Group. Първият двигател TSI е имал обем 1.4 литра и е бил представен за първи път през 2005 г. на Golf GT Mk5. Бил е високо оценен от експертите и е спечелил наградата “Най-добър нов двигател” на конкурса “Международен двигател на годината”. В днешни дни модели от марки като Volkswagen, SEAT и Škoda могат да се оборудват с двигатели TSI engines. Тези двигатели развиват висока мощност и въртящ момент, въпреки сравнително ниския си обем. Отличават се с екологичност и нисък разход на гориво.
Особености
Двигателите TSI имат 4 цилиндъра сс 8 или 16 клапана. Двигателния блок може да е направен от чугун или алуминий. Цилиндровата винаги е алуминиева. Двигателят може да е с турбо или двойно турбо. Във версията с двойно турбо двигателят има изпускателен турбокомпресор и механично задвижван компресор. Газоразпределителният механизъм използва ремък или верига, в зависимост от версията на газоразпределителната система.
Популярни двигатели TSI
Серии двигатели | Капацитет на двигателя, Л | Код на двигателя | Брой цилиндри | Брой клапани | Макс. мощност, кс | Макс. въртящ момент, Н-м | Начало на производството | Модели, в които се използва |
EA111 | 1.2 | CBZA | 4 | 4 | 86 | 160 | 2010 | SEAT Toledo 4; Škoda Fabia 2; Volkswagen Caddy 3; Volkswagen Golf 6; Škoda Roomster 1 |
CBZB | 8 | 8 | 105 | 175 | 2009 | Volkswagen Caddy 3; SEAT Leon 2; Volkswagen Polo 5; Škoda Roomster 1; SEAT Ibiza 4; Volkswagen Golf 6; SEAT Altea 1; Volkswagen Beetle 2; Škoda Fabia 2; Škoda Rapid 1; Volkswagen Jetta 6; Škoda Yeti 1; Volkswagen Touran 1; SEAT Toledo 4 | ||
1.4 | BMY | 4 | 16 | 140 | 220 | 2005 | Volkswagen Jetta 5; Volkswagen Golf 5; Volkswagen Touran 1 | |
CAVA | 4 | 16 | 150 | 240 | 2008 | Volkswagen Tiguan | ||
CAXA | 4 | 16 | 122 | 200 | 2006 | Volkswagen Golf 5; Volkswagen Jetta 5; Škoda Octavia 2; Volkswagen Golf 6; Volkswagen Jetta 6; Škoda Rapid 1; Volkswagen Passat B6; Škoda Yeti 1; Volkswagen Passat B7; SEAT Toledo 4; Volkswagen Scirocco 3; Volkswagen Tiguan 1; Volkswagen Eos 1 | ||
EA211 | 1.2 | CJZA | 4 | 16 | 105 | 175 | 2012 | SEAT Leon 3; Škoda Octavia 3; Volkswagen Golf 7 |
CJZB | 4 | 16 | 86 | 160 | 2012 | Škoda Octavia 3; SEAT Leon 3; Volkswagen Golf 7 | ||
1.4 | CMBA | 4 | 16 | 122 | 200 | 2012 | SEAT Leon 3; Volkswagen Golf 7 | |
CZCA | 4 | 16 | 125 | 200 | 2013 | Škoda Fabia 3; Volkswagen Golf 7; Škoda Superb 3; Volkswagen Tiguan 2; Škoda Kodiaq 1; Škoda Octavia 3; Volkswagen Jetta 6; Volkswagen Passat B8; Škoda Rapid 1; Volkswagen Polo 1; Škoda Yeti 1 | ||
CZDA | 4 | 16 | 150 | 250 | 2014 | Volkswagen Beetle 5C; Volkswagen Tiguan 1; Škoda Octavia 3; Volkswagen Golf 7; Volkswagen Touran 2; Škoda Kodiaq 1; Škoda Yeti 1; Volkswagen Tiguan 2; Volkswagen Passat B8; Volkswagen Sharan 2 | ||
1.5 | DACA | 4 | 16 | 130 | 200 | 2016 | Volkswagen Golf 7; SEAT Leon 3; Volkswagen Golf 8; SEAT Leon 4 | |
EA888 | 1.8 | BZB | 4 | 16 | 160 | 250 | 2007 | Volkswagen Passat B6; SEAT Leon 2; Škoda Superb 2; SEAT Altea 1; Škoda Octavia 2; SEAT Toledo 3 |
CDAB | 4 | 16 | 152 | 250 | 2009 | Volkswagen Passat B7; Volkswagen Passat CC; Škoda Octavia 2; Škoda Superb 2; Škoda Yeti 1 | ||
CJSA | 4 | 16 | 180 | 250 | 2012 | SEAT Leon 3; Škoda Octavia 3; Volkswagen Passat B8; Škoda Superb 3; Volkswagen Touran 2 | ||
2.0 | CCZB | 4 | 16 | 211 | 280 | 2009 | Volkswagen Golf 6; Volkswagen Tiguan 1; Volkswagen Scirocco 3; Volkswagen Eos 1; Volkswagen New Beetle 2; SEAT Altea 1; Volkswagen Passat CC; Volkswagen Passat B7 | |
CHHA | 4 | 16 | 230 | 350 | 2013 | Škoda Octavia 3; Volkswagen Golf 7 | ||
CYRC | 4 | 16 | 250 | 370 | 2018 | Volkswagen Touareg 3 |
Чести неизправности на двигателите TSI
Неизправности | Двигатели |
Рано се разтяга или къса веригата или ремъка на газоразпределителния механизъм. | CBZA; CBZB; BMY; CJSA; CCZB; CDAB; CHHA; BZB; CZCA; CJZB; CAVA |
Прекомерни вибрации на двигателя на празен ход. | CBZA; CBZB; BMY |
Двигателят загрява бавно в студени условия. | CBZB; CBZA; CMBA |
Двигателят е силно чувствителен към качеството на горивото. Нагар се натрупва по всмукателните клапани, когато се използва нискокачествено гориво. | BMY; CAVA; CJZA; BZB; CJZB |
Буталата на двигателя прегарят поради детонации. | BMY; CAVA |
Буталните пръстени залепват доста рано, което причинява повишена консумация на масло. | BMY; CCZB; CZCA; CZDA; CDAB |
Появява се теч на охладителна течност от интеркулера. | BMY |
Често се поврежда електронния клапан за управление на турбокомпресора. | CAVA |
Буталата на двигателя започват да тропат при сравнително нисък пробег. | CJZA |
Запалителните бобини могат да се повредят поради неизправности на запалителните свещи или грешки при смяната на запалителните свещи. | CMBA; BZB; CCZB |
Пръта на задвижващия механизъм на турбокомпресора (изпускателен клапан) често. | CJZA; CMBA; CZCA; CZDA; CJZB |
Двигателят тресе при ниски обороти. | DACA |
Вентилационната система на картера се задръства бързо, което води до повишена консумация на масло. | BZB |
Горивната помпа за високо налягане има кратък период на експлоатация. | CDAB; CCZB |
Маслената помпа често се поврежда, което води до спадане в налягането на маслото и може да причини приплъзване на главните лагери на коляновия вал и мотовилковите лагери. | CHHA |
Коментирай