Задай въпросите си или сподели опита си с ремонти във форума за автомобили. Абонирай се за обновления, за да не пропускаш новите ни ръководства.
Разберете какъв размер гуми и джанти са съвместими с SEAT Leon I Хечбек (1M1).
Двигатели произвеждани в момента | 1.4 16V, 1.6, 1.6 16 V, 1.8 20V, 1.8 20V T, 1.8 20V T 4, 1.8 T Cupra R, 1.8 Turbo 4x4, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI Syncro, 2.3 VR5, 2.8, 2.8 Cupra 4 |
Макс. мощност [KW] | 165 |
Мин. мощност [KW] | 50 |
Макс. мощност [K.C.] | 225 |
Мин. мощност [K.C.] | 68 |
Макс. брой цилиндри | 6 |
Мин. брой цилиндри | 4 |
Макс. обем на цилиндъра (cc) | 2792 |
Мин. обем на цилиндъра (cc) | 1390 |
Макс. обем на двигателя | 2.8 |
Мин. обем на двигателя | 1.4 |
Тип двигател | дизел, Ото |
Тип задвижване | задвижване на предните колелета, на всичките колела |
За да свалиш приложението:
Може да следи разходите за колата, да води бордови журнал и график за смяна на части, да запазва бележки и документи.