CRDi са дизелови двигатели, с които се оборудват автомобили Hyundai и KIA. При тях е използвана Комън рейл инжекторна система за подаване на горивото. Те са оборудвани с турбокомпресори MHI или Garrett. Турбина с променлива геометрия, направена от BorgWarner, се монтира на някои версии. Тези двигатели имат ремъчно или верижно задвижване на газоразпределителния механизъм. Обикновено системата за подаване на гориво е направена от Delphi или Bosch. В зависимост от версията, горивните инжектори могат да са електромагнитни или пиезоелектрически.
Популярни двигатели CRDi
Код на двигателя | Количество и разположение на цилиндрите | Брой клапани | Капацитет, л. | Мощност, кс. | Задвижващ момент, Н-м | Начало на производството | Модели оборудвани с тях |
D4CB | 4, редови | 16 | 2.5 | 116‒177 | 314‒441 | 2001 | Hyundai H-1 A1; Hyundai H-1 TQ; Kia Sorento BL. |
D3EA | 3, редови | 12 | 1.5 | 80‒105 | 182‒235 | 2001 | Hyundai Accent LC; Hyundai Matrix FC; Hyundai Getz TB. |
D4EA | 4, редови | 16 | 2.0 | 112‒151 | 245‒350 | 2000 | Hyundai Sonata NF; Hyundai Tucson JM; Kia Sportage JE; Hyundai Santa Fe SM; Kia Carens UN; Hyundai Trajet; Kia Magentis MG; Hyundai Santa Fe CM; Kia Cerato LD; Hyundai Elantra XD. |
D4EB | 4, редови | 16 | 2.2 | 139‒155 | 343‒353 | 2002 | Hyundai Grandeur TG; Hyundai Sonata EF; Hyundai Santa Fe SM; Hyundai Sonata NF; Hyundai Santa Fe CM. |
D4HA | 4, редови | 16 | 2.0 | 136‒185 | 320‒400 | 2009 | Kia Sportage 4; Hyundai Tucson;Hyundai ix35 3; Kia Sportage 3; Hyundai ix35 2. |
D6EA | V6 | 24 | 3.0 | 239‒250 | 450‒540 | 2006 | Hyundai ix55; Kia Mohave. |
D3FA | 3, редови | 12 | 1.1 | 75 | 153 | 2005 | Kia Picanto; Hyundai i10 1; Hyundai i10 2; Hyundai i20 1; Kia Rio 3; Hyundai i20 2. |
D4FC | 4, редови | 16 | 1.4 | 75‒90 | 220 | 2008 | Hyundai i20 1; Kia Ceed 2; Hyundai i20 2; Kia Rio 4; Hyundai i30 1; Hyundai Accent RB; Hyundai Creta 1; Kia Rio 3; Hyundai ix20 1; Kia Venga 1. |
D4FB | 4, редови | 16 | 1.6 | 90‒136 | 235‒280 | 2005 | Hyundai Elantra 4; Kia Soul 1; Hyundai Accent RB; Kia Cerato 1; Hyundai i30 1; Hyundai i30 2; Kia Stonic 1; Hyundai i30 3; Hyundai ix20 1; Kia Ceed 1; Kia Venga 1. |
D4FD | 4, редови | 16 | 1.7 | 114‒141 | 260‒340 | 2010 | Kia Optima 3; Hyundai ix35 2; Hyundai i40 1; Kia Sportage 4; Kia Sportage 3; Hyundai Tucson 3; Kia Carens 3. |
Чести неизправности на двигателите CRDi
Неизправности | Двигатели |
Шайбите под инжекторите прегарят, което води до образуване на нагар по двигателя. | D4CB, D3EA, D4EA, D4EB. |
Маслоприемникът на маслената помпа се задръства преждевременно, което се съпровожда от разместване на лагерите. | D4CB, D3EA, D4EA, D4EB. |
Инжекторите и помпата за високо налягане имат къс период на експлоатация. | D3EA, D6EA. |
Цилиндровата глава може да се напука при автомобили с висок пробег. | D4EA, D4EB. |
Поради неизправности на EGR клапана и грешки в ЕКУ, двигателят блокира на определени обороти. | D4EA, D4EB. |
Горивните са уязвими на замърсяване, което води до пропуски в запалването на двигателя. | D4HA, D3FA, D4FB. |
Консумацията на гориво се повишава при динамично шофиране. | D4HA. |
Навлизането на изгорели газове в охладителната система причинява прегряване на двигателя. | D6EA, D4FD. |
Честото шофиране с почти празен резервоар за гориво води до въздушни балони в горивната система. | D6EA. |
С времето започва да тече масло изпод капака на клапаните. | D3FA, D4FC, D4FD. |
Den: a smiley technician with plenty of experience starring in AUTODOC’s video tutorials; Never seen without his goggles; races his BMW X5 E53; dreams about receiving a Gold Play Button for getting 1,000,000 subscribers on YouTube.